EXTRA 30% OFF SALE | SHOP NOW
The Boheme and Salome models may be smaller than normal, especially with respect to American sizes.
This table is indicative, not exact.
BOHEME
| SIZE | LENGTH / FOOT |
|---|---|
| 35 | 22 cm |
| 36 | 22.5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
PAGLIACCI
| SIZE | LENGTH / FOOT |
|---|---|
| 35 | 22 cm |
| 36 | 22.5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
TRAVIATA
| SIZE | LENGTH / FOOT |
|---|---|
| 35 | 22 cm |
| 36 | 22.5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
AÍDA
| SIZE | LENGTH / FOOT |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| 42 | 27 cm |
SALOMÉ
| SIZE | LONGITUD / PIE |
|---|---|
| 35 | 22 cm |
| 36 | 22,5 cm |
| 37 | 23 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26,5 cm |
RIGOLETTO
| SIZE | LENGTH / FOOT |
|---|---|
| 40 | 24.5 cm |
| 41 | 25 cm |
| 42 | 25.5 cm |
| 43 | 26 cm |
| 44 | 26.5 cm |
| 45 | 27.5 cm |
| 46 | 28 cm |
| 47 | 29 cm |
OTELO
| SIZE | LENGTH / FOOT |
|---|---|
| 40 | 24.5 cm |
| 41 | 25 cm |
| 42 | 25.5 cm |
| 43 | 26 cm |
| 44 | 26.5 cm |
| 45 | 27.5 cm |
| 46 | 28 cm |
| 47 | 29 cm |
KIDS BOHEME
| SIZE | LONGITUD / PIE |
|---|---|
| 18 | 11,5 cm |
| 19 | 12,5 cm |
| 20 | 13 cm |
| 21 | 13,5 cm |
| 22 | 14 cm |
| 23 | 14,5 cm |
| 24 | 15 cm |
| 25 | 15,5 cm |
| 26 | 16 cm |
| 27 | 16,5 |
| 28 | 17,5 cm |
| 29 | 18 cm |
| 30 | 18,5 cm |
| 31 | 19,5 cm |
| 32 | 20 cm |
| 33 | 20,5 cm |
| 34 | 20,8 cm |
KIDS PAGLIACCI
| SIZE | LONGITUD / PIE |
|---|---|
| 22 | 14 cm |
| 23 | 14,5 cm |
| 24 | 15 cm |
| 25 | 15,5 cm |
| 26 | 16 cm |
| 27 | 16,5 |
| 28 | 17,5 cm |
| 29 | 18 cm |
| 30 | 18,5 cm |
| 31 | 19,5 cm |
| 32 | 20 cm |
| 33 | 20,5 cm |
| 34 | 20,8 cm |